자산형성지원사업
| 구분 | 희망저축계좌 Ⅰ | 희망저축계좌 Ⅱ | 청년내일저축계좌 | |
|---|---|---|---|---|
| 가입대상 | 일하는 생계·의료 수급가구 | 일하는 주거·교육 수급가구 및 차상위 계층 가구 | 일하는 만15~39세 생계·의료·주거·교육급여 수급가구 및 차상위 계층 가구의 청년 | 일하는 만19~34세 기준중위소득 50%초과 100%이하 가구의 청년 |
| 월본인저축액 | 월10만원 이상 자율저축 * 최대 50만원까지 만원 단위 입금 가능 |
|||
| 정부 지원액 | 30만원 | 10만원 | 30만원 | 10만원 |
| 기타 지원액 | 대상자별취가지원금 지원(중복지원 가능) | |||
| 3년 평균 적립액 | 10만원 저축 시 | |||
| 1,440만원+이자 | 720만원+이자 | 1,440만원+이자 | 720만원+이자 | |
